Curriculum
Semester 1
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MAT115006 | Algorithm and Programming Laboratory | 1 | compulsory |
2 | MAT115005 | Algorithms and Programming | 2 | compulsory |
3 | MAT115004 | Plane Geometry | 2 | compulsory |
4 | NAS111002 | Pancasila | 2 | compulsory |
5 | USK112003 | Ulum Al-Hadis | 2 | compulsory |
6 | USK112002 | Ulum Al-Quran | 2 | compulsory |
7 | MAT115003 | Elementary Linear Algebra | 3 | compulsory |
8 | MAT115001 | Differential Calculus | 3 | compulsory |
9 | MAT115002 | Mathematical Logic and Sets | 3 | compulsory |
Semester 2
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MAT115009 | Numerical Method Laboratory | 1 | compulsory |
2 | NAS111005 | Bahasa Indonesia | 2 | compulsory |
3 | MAT115010 | Space Geometry | 2 | compulsory |
4 | NAS111004 | Civic | 2 | compulsory |
5 | MAT115011 | Introduction to Group Theory | 2 | compulsory |
6 | MAT115012 | Usul Fiqh/Fiqh | 2 | compulsory |
7 | MAT115007 | Integral Calculus | 3 | compulsory |
8 | MAT115013 | Discrete Mathematics | 3 | compulsory |
9 | MAT115008 | Statistical Method | 3 | compulsory |
Semester 3
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MAT115018 | Linear Programming Laboratory | 1 | compulsory |
2 | MAT126040 | Exploratory Data Analysis | 2 | compulsory |
3 | USK112005 | Islam and Humanities Social Sciences | 2 | compulsory |
4 | MAT115019 | Islamic Finance | 2 | compulsory |
5 | MAT115015 | Introduction to Ring Theory | 2 | compulsory |
6 | USK112006 | Islamic Civilization | 2 | compulsory |
7 | MAT115017 | Linear Programming | 2 | compulsory |
8 | MAT115036 | Final Project Proposal | 2 | compulsory |
9 | MAT126037 | Vector Analysis | 3 | compulsory |
10 | MAT115014 | Multivariable Calculus | 3 | compulsory |
11 | MAT115016 | Ordinary Differential Equation | 3 | compulsory |
12 | MAT126039 | Discrete System | 3 | compulsory |
13 | MAT126038 | Game Theory | 3 | compulsory |
14 | USK112001 | Introduction to Islamic Studies | 4 | compulsory |
Semester 4
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126048 | Categorical Data Analysis Laboratory | 1 | compulsory |
2 | MAT126043 | Applied Regression Analysis Laboratory | 1 | compulsory |
3 | MAT115025 | Numerical Method Laboratory | 1 | compulsory |
4 | MAT126052 | Experimental Design Laboratory | 1 | compulsory |
5 | MAT115023 | Linear Algebra | 2 | compulsory |
6 | MAT126047 | Categorical Data Analysis | 2 | compulsory |
7 | MAT126041 | Applied Regression Analysis | 2 | compulsory |
8 | MAT126042 | Applied Regression Analysis | 2 | compulsory |
9 | MAT115024 | Numerical Method | 2 | compulsory |
10 | MAT126051 | Design Experiment | 2 | compulsory |
11 | MAT126045 | Applied Linear Algebra | 3 | compulsory |
12 | MAT115022 | Complex Variable Functions | 3 | compulsory |
13 | MAT115020 | Advanced Calculus | 3 | compulsory |
14 | MAT126049 | Cryptography | 3 | compulsory |
15 | MAT126054 | Boundary Condition Problem | 3 | compulsory |
16 | MAT126044 | Mathematical Biology | 3 | compulsory |
17 | MAT126050 | Engineering Mathematics | 3 | compulsory |
18 | MAT126055 | Combinatorics | 3 | compulsory |
19 | MAT126053 | Introduction to System Theory | 3 | compulsory |
20 | MAT115026 | Probability Theory | 3 | compulsory |
21 | MAT126046 | Spherical Trigonometry | 3 | compulsory |
22 | MAT115021 | Introduction to Real Analysis | 4 | compulsory |
Semester 5
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126057 | Multivariate Analysis Laboratory | 1 | compulsory |
2 | MAT126065 | Applied Variance Analysis | 1 | compulsory |
3 | MAT126075 | Database Laboratory | 1 | compulsory |
4 | MAT126071 | Statistical Computation Laboratory | 1 | compulsory |
5 | MAT126059 | Operation Research Laboratory | 1 | compulsory |
6 | MAT126056 | Multivariate Analysis | 2 | compulsory |
7 | MAT126064 | Applied Variance Analysis | 2 | compulsory |
8 | MAT115032 | Advanced Complex Variable Functions | 2 | compulsory |
9 | MAT115027 | Islamic Astronomy | 2 | compulsory |
10 | MAT115028 | Entrepreneurship | 2 | compulsory |
11 | MAT126070 | Statistical Computation | 2 | compulsory |
12 | MAT126074 | Introduction to Survival Analysis | 2 | compulsory |
13 | MAT115029 | Introduction to Mathematical Modelling | 2 | compulsory |
14 | MAT126058 | Operation Research | 2 | compulsory |
15 | MAT126060 | Advanced Linear Algebra | 3 | compulsory |
16 | MAT126076 | Spatial Data Analysis | 3 | compulsory |
17 | MAT126072 | Analytic Geometry | 3 | compulsory |
18 | MAT126068 | Artificial Neural Network | 3 | compulsory |
19 | MAT126063 | Fuzzy Logic | 3 | compulsory |
20 | MAT115030 | Financial mathematics | 3 | compulsory |
21 | MAT126067 | Sample Survey Method | 3 | compulsory |
22 | MAT126073 | Introduction to Survival Analysis | 3 | compulsory |
23 | MAT126077 | Introduction to Actuarial Mathematics | 3 | compulsory |
24 | MAT115031 | Introduction to Mathematical Statistics | 3 | compulsory |
25 | MAT126069 | Introduction to Control Theory | 3 | compulsory |
26 | MAT126061 | Introduction to Topology | 3 | compulsory |
27 | MAT126066 | Statistical Quality Control | 3 | compulsory |
28 | MAT126062 | Finite Group Theory | 3 | compulsory |
Semester 6
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126079 | Time Series Analysis Laboratory | 1 | compulsory |
2 | MAT126101 | Computational Algebra Laboratory | 1 | compulsory |
3 | MAT126094 | Introduction to Econometrics Laboratory | 1 | compulsory |
4 | MAT126088 | Non Parametric Statistics Laboratory | 1 | compulsory |
5 | MAT126078 | Time Series Analysis | 2 | compulsory |
6 | MAT126100 | Computational Algebra | 2 | compulsory |
7 | MAT126093 | Introduction to Econometrics | 2 | compulsory |
8 | MAT126087 | Non Parametric Statistics | 2 | compulsory |
9 | MAT126104 | Panel Data Analysis | 3 | compulsory |
10 | MAT126089 | English for Mathematics | 3 | compulsory |
11 | MAT126098 | Stochastic Calculus | 3 | compulsory |
12 | MAT126082 | Capita Selecta in Analysis | 3 | compulsory |
13 | MAT126086 | Capita Selecta in Applied Mathematics | 3 | compulsory |
14 | MAT126102 | Finite Field | 3 | compulsory |
15 | MAT115034 | Hisab Rukyat Mathematics | 3 | compulsory |
16 | MAT126096 | Introduction to Algorithmic Analysis | 3 | compulsory |
17 | MAT126081 | Introduction to Functional Analysis | 3 | compulsory |
18 | MAT126095 | Introduction to Data Science | 3 | compulsory |
19 | MAT115035 | Introduction to Islamic Economics Mathematics | 3 | compulsory |
20 | MAT126099 | Introduction to Euclidean Space | 3 | compulsory |
21 | MAT126097 | Introduction to Riesz Space | 3 | compulsory |
22 | MAT126103 | Introduction to Financial Statistics | 3 | compulsory |
23 | MAT126083 | Introduction to Module Theory | 3 | compulsory |
24 | MAT126090 | Introduction to Representation Theory of Finite Groups | 3 | compulsory |
25 | MAT126091 | Introduction to Semigroup Theory | 3 | compulsory |
26 | MAT126080 | Introduction to Graph Theory | 3 | compulsory |
27 | MAT115033 | Partial Differential Equation | 3 | compulsory |
28 | MAT126085 | Dynamical System | 3 | compulsory |
29 | MAT126105 | Set Theory | 3 | compulsory |
30 | MAT126092 | Optimization Theory | 3 | compulsory |
31 | MAT126084 | Ring Theory | 3 | compulsory |
Semester 7
No | Course Id | Course | Credit | Course Type |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126120 | Introduction to Machine Learning Laboratory | 1 | compulsory |
2 | MAT126119 | Introduction to Machine Learning | 2 | compulsory |
3 | MAT126121 | Financial Risk Analysis | 3 | compulsory |
4 | MAT126108 | Capita Selecta in Algebra | 3 | compulsory |
5 | MAT126114 | Capita Selecta in Statistics | 3 | compulsory |
6 | MAT126111 | Practical Work | 3 | compulsory |
7 | MAT126118 | Forecasting Methods | 3 | compulsory |
8 | MAT126110 | Systems Modeling and Computation | 3 | compulsory |
9 | MAT126115 | Introduction to Financial Derivatives | 3 | compulsory |
10 | MAT126116 | Introduction to Stochastic Processes | 3 | compulsory |
11 | MAT126127 | Introduction to Number Theory | 3 | compulsory |
12 | MAT126112 | Introduction to the Theory of Differential Equations | 3 | compulsory |
13 | MAT126106 | Introduction to Measure Theory and the Lebesgue Integral | 3 | compulsory |
14 | MAT126107 | Introduction to Measure Theory and the Lebesgue Integral | 3 | compulsory |
15 | MAT126028 | Special Differential Equations | 3 | compulsory |
16 | MAT126117 | Entrepreneurship Practice | 3 | compulsory |
17 | MAT126123 | Algebra Research | 3 | compulsory |
18 | MAT126125 | Analysis Research | 3 | compulsory |
19 | MAT126126 | Applied Mathematics Research | 3 | compulsory |
20 | MAT126124 | Statistics Research | 3 | compulsory |
21 | MAT126113 | History of Mathematics | 3 | compulsory |
22 | MAT126109 | Computational Theory | 3 | compulsory |
23 | MAT126122 | Laplace Transform | 3 | compulsory |
24 | USK114004 | Community Service Program | 4 | compulsory |
25 | USK113004 | Thesis | 4 | compulsory |