Kurikulum
Semester Paket 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | MAT115006 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | WAJIB |
2 | MAT115005 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | WAJIB |
3 | MAT115004 | Geometri Bidang | 2 | WAJIB |
4 | NAS111002 | Pancasila | 2 | WAJIB |
5 | USK112003 | Ulum Al-Hadits | 2 | WAJIB |
6 | USK112002 | Ulum Al-Quran | 2 | WAJIB |
7 | MAT115003 | Aljabar Linear Elementer | 3 | WAJIB |
8 | MAT115001 | Kalkulus Diferensial | 3 | WAJIB |
9 | MAT115002 | Logika Matematika dan Himpunan | 3 | WAJIB |
Semester Paket 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | MAT115009 | Praktikum Metode Statistika | 1 | WAJIB |
2 | NAS111005 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
3 | MAT115010 | Geometri Ruang | 2 | WAJIB |
4 | NAS111004 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
5 | MAT115011 | Pengantar Teori Grup | 2 | WAJIB |
6 | MAT115012 | Ushul Fiqh/Fiqh | 2 | WAJIB |
7 | MAT115007 | Kalkulus Integral | 3 | WAJIB |
8 | MAT115013 | Matematika Diskrit | 3 | WAJIB |
9 | MAT115008 | Metode Statistika | 3 | WAJIB |
Semester Paket 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | MAT115018 | Praktikum Program Linear | 1 | WAJIB |
2 | MAT126040 | Analisis Data Eksploratif | 2 | WAJIB |
3 | USK112005 | Islam dan Ilmu Sosial Humaniora | 2 | WAJIB |
4 | MAT115019 | Keuangan Islam | 2 | WAJIB |
5 | MAT115015 | Pengantar Teori Ring | 2 | WAJIB |
6 | USK112006 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
7 | MAT115017 | Program Linear | 2 | WAJIB |
8 | MAT115036 | Proposal Tugas Akhir | 2 | WAJIB |
9 | MAT126037 | Analisis Vektor | 3 | WAJIB |
10 | MAT115014 | Kalkulus Multivariabel | 3 | WAJIB |
11 | MAT115016 | Persamaan Diferensial Elementer | 3 | WAJIB |
12 | MAT126039 | Sistem Diskrit | 3 | WAJIB |
13 | MAT126038 | Teori Permainan | 3 | WAJIB |
14 | USK112001 | Pengantar Studi Islam | 4 | WAJIB |
Semester Paket 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126048 | Praktikum Analisis Data Kategorik | 1 | WAJIB |
2 | MAT126043 | Praktikum Analisis Regresi Terapan | 1 | WAJIB |
3 | MAT115025 | Praktikum Metode Numerik | 1 | WAJIB |
4 | MAT126052 | Praktikum Rancangan Percobaan | 1 | WAJIB |
5 | MAT115023 | Aljabar Linear | 2 | WAJIB |
6 | MAT126047 | Analisis Data Kategorik | 2 | WAJIB |
7 | MAT126041 | Analisis Regresi Terapan | 2 | WAJIB |
8 | MAT126042 | Analisis Regresi Terapan | 2 | WAJIB |
9 | MAT115024 | Metode Numerik | 2 | WAJIB |
10 | MAT126051 | Rancangan Percobaan | 2 | WAJIB |
11 | MAT126045 | Aljabar Linear Terapan | 3 | WAJIB |
12 | MAT115022 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | WAJIB |
13 | MAT115020 | Kalkulus Lanjut | 3 | WAJIB |
14 | MAT126049 | Kriptografi | 3 | WAJIB |
15 | MAT126054 | Masalah Syarat Batas | 3 | WAJIB |
16 | MAT126044 | Matematika Biologi | 3 | WAJIB |
17 | MAT126050 | Matematika Teknik | 3 | WAJIB |
18 | MAT126055 | Pengantar Kombinatorika | 3 | WAJIB |
19 | MAT126053 | Pengantar Teori Sistem | 3 | WAJIB |
20 | MAT115026 | Teori Probabilitas | 3 | WAJIB |
21 | MAT126046 | Trigonometri Bola | 3 | WAJIB |
22 | MAT115021 | Pengantar Analisis Real | 4 | WAJIB |
Semester Paket 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126057 | Praktikum Analisis Multivariat | 1 | WAJIB |
2 | MAT126065 | Praktikum Analisis Variansi Terapan | 1 | WAJIB |
3 | MAT126075 | Praktikum Basis Data | 1 | WAJIB |
4 | MAT126071 | Praktikum Komputasi Statistika | 1 | WAJIB |
5 | MAT126059 | Praktikum Riset Operasi | 1 | WAJIB |
6 | MAT126056 | Analisis Multivariat | 2 | WAJIB |
7 | MAT126064 | Analisis Variansi Terapan | 2 | WAJIB |
8 | MAT115032 | Fungsi Variabel Kompleks Lanjut | 2 | WAJIB |
9 | MAT115027 | Ilmu Falak | 2 | WAJIB |
10 | MAT115028 | Kewirausahaan | 2 | WAJIB |
11 | MAT126070 | Komputasi Statistika | 2 | WAJIB |
12 | MAT126074 | Pengantar Analisis Survival | 2 | WAJIB |
13 | MAT115029 | Pengantar Model Matematika | 2 | WAJIB |
14 | MAT126058 | Riset operasi | 2 | WAJIB |
15 | MAT126060 | Aljabar Linear lanjut | 3 | WAJIB |
16 | MAT126076 | Analisis Data Spasial | 3 | WAJIB |
17 | MAT126072 | Geometri Analitik | 3 | WAJIB |
18 | MAT126068 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | WAJIB |
19 | MAT126063 | Logika Fuzzy | 3 | WAJIB |
20 | MAT115030 | Matematika Keuangan | 3 | WAJIB |
21 | MAT126067 | Metode Survei Sampel | 3 | WAJIB |
22 | MAT126073 | Pengantar Analisis Survival | 3 | WAJIB |
23 | MAT126077 | Pengantar Matematika Aktuaria | 3 | WAJIB |
24 | MAT115031 | Pengantar Statistika Matematika | 3 | WAJIB |
25 | MAT126069 | Pengantar Teori Kendali | 3 | WAJIB |
26 | MAT126061 | Pengantar Topologi | 3 | WAJIB |
27 | MAT126066 | Pengendalian Kualitas Statistika | 3 | WAJIB |
28 | MAT126062 | Teori Grup Hingga | 3 | WAJIB |
Semester Paket 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126079 | Praktikum Analisis Runtun Waktu | 1 | WAJIB |
2 | MAT126101 | Praktikum Komputasi Aljabar | 1 | WAJIB |
3 | MAT126094 | Praktikum Pengantar Ekonometrika | 1 | WAJIB |
4 | MAT126088 | Praktikum Statistika Non Parametrik | 1 | WAJIB |
5 | MAT126078 | Analisis Runtun Waktu | 2 | WAJIB |
6 | MAT126100 | Komputasi Aljabar | 2 | WAJIB |
7 | MAT126093 | Pengantar Ekonometrika | 2 | WAJIB |
8 | MAT126087 | Statistika Non Parametrik | 2 | WAJIB |
9 | MAT126104 | Analisis Data Panel | 3 | WAJIB |
10 | MAT126089 | Bahasa Inggris untuk Matematika | 3 | WAJIB |
11 | MAT126098 | Kalkulus Stokastik | 3 | WAJIB |
12 | MAT126082 | Kapita Selekta Analisis | 3 | WAJIB |
13 | MAT126086 | Kapita Selekta Matematika Terapan | 3 | WAJIB |
14 | MAT126102 | Lapangan Hingga | 3 | WAJIB |
15 | MAT115034 | Matematika Hisab Rukyat | 3 | WAJIB |
16 | MAT126096 | Pengantar Analisis Algoritma | 3 | WAJIB |
17 | MAT126081 | Pengantar Analisis Fungsional | 3 | WAJIB |
18 | MAT126095 | Pengantar Data Sains | 3 | WAJIB |
19 | MAT115035 | Pengantar Matematika Ekonomi Syariah | 3 | WAJIB |
20 | MAT126099 | Pengantar Ruang Euclide | 3 | WAJIB |
21 | MAT126097 | Pengantar Ruang Riesz | 3 | WAJIB |
22 | MAT126103 | Pengantar Statistika Keuangan | 3 | WAJIB |
23 | MAT126083 | Pengantar Teori Modul | 3 | WAJIB |
24 | MAT126090 | Pengantar Teori Representasi Grup Hingga | 3 | WAJIB |
25 | MAT126091 | Pengantar Teori Semigrup | 3 | WAJIB |
26 | MAT126080 | Pengantar Teori graf | 3 | WAJIB |
27 | MAT115033 | Persamaan Diferensial Parsial | 3 | WAJIB |
28 | MAT126085 | Sistem Dinamik | 3 | WAJIB |
29 | MAT126105 | Teori Himpunan | 3 | WAJIB |
30 | MAT126092 | Teori Optimisasi | 3 | WAJIB |
31 | MAT126084 | Teori Ring | 3 | WAJIB |
Semester Paket 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | MAT126120 | Praktikum Pengantar Machine Learning | 1 | WAJIB |
2 | MAT126119 | Pengantar Machine Learning | 2 | WAJIB |
3 | MAT126121 | Analisis Risiko Keuangan | 3 | WAJIB |
4 | MAT126108 | Kapita Selekta Aljabar | 3 | WAJIB |
5 | MAT126114 | Kapita Selekta Statistika | 3 | WAJIB |
6 | MAT126111 | Kerja Praktik | 3 | WAJIB |
7 | MAT126118 | Metode Peramalan | 3 | WAJIB |
8 | MAT126110 | Pemodelan Sistem dan Komputasi | 3 | WAJIB |
9 | MAT126115 | Pengantar Finansial Derivatif | 3 | WAJIB |
10 | MAT126116 | Pengantar Proses Stokastik | 3 | WAJIB |
11 | MAT126127 | Pengantar Teori Bilangan | 3 | WAJIB |
12 | MAT126112 | Pengantar Teori Persamaan Diferensial | 3 | WAJIB |
13 | MAT126106 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral Lebesgue | 3 | WAJIB |
14 | MAT126107 | Pengantar Teori Ukuran dan Integral Lebesgue | 3 | WAJIB |
15 | MAT126028 | Persamaan Diferensial Khusus | 3 | WAJIB |
16 | MAT126117 | Praktik Kewirausahaan | 3 | WAJIB |
17 | MAT126123 | Riset Aljabar | 3 | WAJIB |
18 | MAT126125 | Riset Analisis | 3 | WAJIB |
19 | MAT126126 | Riset Matematika Terapan | 3 | WAJIB |
20 | MAT126124 | Riset Statistika | 3 | WAJIB |
21 | MAT126113 | Sejarah Matematika | 3 | WAJIB |
22 | MAT126109 | Teori Komputasi | 3 | WAJIB |
23 | MAT126122 | Transformasi Laplace | 3 | WAJIB |
24 | USK114004 | KKN | 4 | WAJIB |
25 | USK113004 | Tugas Akhir | 4 | WAJIB |